ポートフォリオ一覧

2024年4月1日現在

物件番号
物件名称
所在地
取得時期
建築時期
(注1)
取得価格
(百万円)(注2)
投資比率
(%)
期末算定価額
(百万円)(注3)
賃貸可能面積
(㎡)(注4)
PML
(注5)
   
関東圏-1 GLP 東京 東京都大田区 2013年1月4日 2003年11月17日 22,700 2.5 35,500 56,757.93 7.6
関東圏-2 GLP 東扇島 神奈川県川崎市 2013年1月4日 1987年8月27日 4,980 0.6 8,320 34,582.00 11.6
関東圏-3 GLP 昭島 東京都昭島市 2013年1月4日 2001年2月10日 7,555 0.8 11,300 27,356.63 9.4
関東圏-4 GLP 富里 千葉県富里市 2013年1月4日 2007年7月3日 4,990 0.6 7,070 27,042.59 8.8
関東圏-5 GLP 習志野 Ⅱ 千葉県習志野市 2013年1月4日 8,341 0.9 8,410
関東圏-6 GLP 船橋 千葉県船橋市 2013年1月4日 1990年4月14日 1,720 0.2 2,430 10,465.03 14.8
関東圏-7 GLP 加須 埼玉県加須市 2013年1月4日 2005年3月11日 11,500 1.3 16,500 76,532.72 12.1
関東圏-9 GLP 杉戸 Ⅱ 埼玉県北葛飾郡 2013年1月4日 2007年1月18日 19,000 2.1 29,000 101,272.40 8.4
関東圏-10 GLP 岩槻 埼玉県さいたま市 2013年1月4日 2008年8月5日 6,940 0.8 11,100 31,839.99 14.2
関東圏-11 GLP 春日部 埼玉県春日部市 2013年1月4日 2004年7月15日 4,240 0.5 5,350 18,460.73 14.3
関東圏-12 GLP 越谷 Ⅱ 埼玉県越谷市 2013年1月4日 2006年7月28日 9,780 1.1 16,000 43,533.28 9.8
関東圏-13 GLP 三郷 Ⅱ 埼玉県三郷市 2013年1月4日 2008年9月19日 14,868 1.7 24,900 57,556.97 11.9
関東圏-14 GLP 辰巳 東京都江東区 2013年2月1日 2003年9月8日 4,960 0.6 6,970 12,925.58 14.6
関東圏-15 GLP 羽村 東京都羽村市 2013年10月1日 2009年1月13日 7,660 0.9 13,100 40,277.93 12.5
関東圏-16 GLP 船橋 Ⅲ 千葉県船橋市 2013年10月1日 2001年1月24日 3,050 0.3 5,620 18,281.84 11.3
関東圏-17 GLP 袖ヶ浦 千葉県袖ケ浦市 2013年10月1日 2007年6月15日 6,150 0.7 9,380 45,582.06 9.3
関東圏-18 GLP 浦安 Ⅲ 千葉県浦安市 2014年3月3日 2006年3月6日 18,760 2.1 27,400 64,198.11 12.0
関東圏-19 GLP 辰巳 Ⅱa 東京都江東区 2014年4月1日 1986年8月28日 6,694 0.7 10,200 17,108.52 13.6
関東圏-21 GLP 東京 Ⅱ 東京都江東区 2014年9月2日 2006年4月20日 36,373 4.1 57,900 79,073.21 1.7
関東圏-23 GLP 新木場 東京都江東区 2015年9月1日 2002年8月29日 11,540 1.3 16,000 18,341.73 14.8
関東圏-24 GLP 習志野 千葉県習志野市 2015年9月1日 1989年9月26日 5,320 0.6 6,600 23,548.03 10.6
関東圏-26 GLP 杉戸 埼玉県北葛飾郡 2015年9月1日 2005年7月4日 8,481 0.9 11,100 58,918.12 8.4
関東圏-27 GLP 松戸 千葉県松戸市 2016年1月15日 1999年4月5日 2,356 0.3 3,780 14,904.60 10.1
関東圏-28 GLP・MFLP 市川塩浜 千葉県市川市 2016年9月1日 2014年1月14日 15,500 1.7 20,050 50,813.08 1.7
関東圏-29 GLP 厚木 Ⅱ 神奈川県愛甲郡 2016年9月1日 2016年6月1日 21,100 2.4 29,000 74,176.30 1.4
関東圏-30 GLP 吉見 埼玉県比企郡 2016年9月1日 2015年9月4日 11,200 1.3 14,000 62,362.89 7.9
関東圏-31 GLP 野田吉春 千葉県野田市 2017年9月1日 2012年9月19日 4,496 0.5 6,190 26,631.40 11.4
関東圏-32 GLP 浦安 千葉県浦安市 2018年3月1日 2003年4月7日 7,440 0.8 8,850 25,839.60 14.2
関東圏-33 GLP 船橋 Ⅱ 千葉県船橋市 2018年3月1日 1989年1月13日 7,789 0.9 8,740 34,699.09 14.6
関東圏-34 GLP 三郷 埼玉県三郷市 2018年3月1日 2006年1月25日 16,939 1.9 19,900 46,892.00 12.6
関東圏-35 GLP 新砂 東京都江東区 2018年9月3日 1987年3月31日 18,300 2.0 22,400 44,355.46 12.5
関東圏-36 GLP 湘南 神奈川県藤沢市 2018年9月3日 1999年12月24日 5,870 0.7 7,320 23,832.60 8.3
関東圏-37 GLP 横浜 神奈川県横浜市 2020年12月11日 2005年6月13日 40,420 4.5 46,000 95,312.42 1.6
関東圏-38 GLP 川島 埼玉県比企群 2020年7月1日 2017年3月15日 12,150 1.4 13,600 42,187.39 9.2
関東圏-39 GLP 船橋Ⅳ 千葉県船橋市 2020年7月1日 1993年10月27日 7,710 0.9 9,660 31,576.60 10.8
関東圏-40 GLP 東扇島Ⅱ 神奈川県川崎市 2020年7月1日 1991年3月28日 2,365 0.3 2,820 11,362.32 10.1
関東圏-41 GLP 狭山日高Ⅱ 埼玉県日高市 2020年12月11日 2016年9月5日 21,630 2.4 24,200 75,719.13 1.5
関東圏-42 GLP 東扇島Ⅲ 神奈川県川崎市 2020年12月11日 1990年12月20日 6,320 0.7 7,490 29,787.10 12.5
関東圏-43 GLP 浦安Ⅱ 千葉県浦安市 2020年12月11日 2020年2月7日 16,885 1.9 19,100 47,192.44 12.2
関東圏-44 GLP 柏Ⅱ 千葉県柏市 2020年12月11日 2017年1月10日 8,106 0.9 9,760 32,363.57 10.7
関東圏-45 GLP 八千代Ⅱ 千葉県八千代市 2020年12月11日 2020年3月9日 13,039 1.5 15,000 54,240.25 10.9
関東圏-46 GLP 座間 神奈川県座間市 2022年11月1日 2015年6月15日 43,113 4.9 47,200 114,147.88 1.5
関東圏-47 GLP 新座 埼玉県新座市 2021年7月15日 2019年3月9日 7,191 0.8 8,810 30,017.25 6.6
関東圏-48 GLP 狭山日高Ⅰ 埼玉県日高市 2021年7月15日 2015年12月3日 10,300 1.2 12,500 39,579.04 1.6
関東圏-49 GLP 常総 茨城県常総市 2022年11月1日 2021年7月5日 16,350 1.8 16,400 58,606.44 14.2
関東圏-50 GLP 北本 埼玉県北本市 2022年11月1日 2021年5月20日 15,649 1.7 16,200 48,800.25 9.2
関東圏-51 GLP ALFALINK 相模原4 神奈川県相模原市 2023年6月1日 2022年11月14日 19,350 2.2 20,600 41,864.61 1.8
関東圏-52 GLP 加須Ⅱ 埼玉県加須市 2024年4月1日 2021年1月29日 7,700 0.9 8,710 32,436.19 1.9
関西圏-1 GLP 枚方 大阪府枚方市 2013年1月4日 1985年9月20日 4,750 0.5 7,240 29,829.56 8.8
関西圏-2 GLP 枚方 Ⅱ 大阪府枚方市 2013年1月4日 2000年12月11日 7,940 0.9 12,000 43,283.01 14.2
関西圏-3 GLP 舞洲 Ⅱ 大阪府大阪市 2013年1月4日 3,283 0.4 5,200
関西圏-4 GLP 津守 大阪府大阪市 2013年1月4日 1981年10月14日 1,990 0.2 3,460 16,080.14 16.4
関西圏-5 GLP 六甲 兵庫県神戸市 2013年1月4日 1991年3月4日 5,160 0.6 7,550 39,339.00 11.5
関西圏-6 GLP 尼崎 兵庫県尼崎市 2013年1月4日 2006年12月8日 24,963 2.8 36,900 110,228.80 13.5
関西圏-7 GLP 尼崎 Ⅱ 兵庫県尼崎市 2013年1月4日 1992年2月12日 2,040 0.2 2,940 12,315.21 10.8
関西圏-8 GLP 奈良 奈良県大和郡山市 2013年1月4日 1969年11月22日 2,410 0.3 2,860 19,545.35 26.4
関西圏-9 GLP 堺 大阪府堺市 2013年2月1日 2007年9月18日 2,000 0.2 2,600 10,372.10 12.0
関西圏-10 GLP 六甲 Ⅱ 兵庫県神戸市 2013年10月1日 2000年3月25日 3,430 0.4 4,950 20,407.30 8.5
関西圏-11 GLP 門真 大阪府門真市 2014年9月2日 1980年1月29日 2,430 0.3 3,820 12,211.73 16.6
関西圏-14 GLP 神戸西 兵庫県神戸市 2015年5月1日 2015年1月8日 7,150 0.8 9,140 35,417.31 6.8
関西圏-15 GLP 深江浜 兵庫県神戸市 2016年9月1日 2007年2月28日 4,798 0.5 5,470 19,386.00 11.8
関西圏-16 GLP 舞洲 Ⅰ 大阪府大阪市 2018年3月1日 2006年7月10日 19,390 2.2 22,300 72,948.78 2.4
関西圏-17 GLP 大阪 大阪府大阪市 2018年9月3日 2004年8月19日 36,000 4.0 44,700 128,520.37 1.5
関西圏-18 GLP 摂津 大阪府摂津市 2018年9月3日 1981年3月20日 7,300 0.8 8,100 38,997.24 22.6
関西圏-19 GLP 西宮 兵庫県西宮市 2018年9月3日 1979年10月31日 2,750 0.3 3,160 19,766.00 13.5
関西圏-20 GLP 滋賀 滋賀県草津市 2018年9月3日 1991年10月16日 4,550 0.5 4,990 29,848.70 11.1
関西圏-21 GLP 寝屋川 大阪府寝屋川市 2018年9月3日 2018年4月4日 8,100 0.9 9,520 26,938.02 12.0
関西圏-22 GLP 六甲Ⅲ 兵庫県神戸市 2020年12月11日 2019年9月8日 7,981 0.9 9,720 31,239.46 12.1
関西圏-23 GLP 六甲Ⅳ 兵庫県神戸市 2021年7月15日 1995年1月16日 2,175 0.2 2,970 12,478.46 10.4
関西圏-24 GLP 尼崎Ⅲ 兵庫県尼崎市 2022年11月1日 2021年5月7日 6,665 0.7 6,970 17,220.12 12.6
関西圏-25 GLP 野洲 滋賀県野洲市 2022年11月1日 2021年3月9日 5,820 0.7 5,920 20,350.16 11.9
その他-2 GLP 富谷 宮城県富谷市 2013年1月4日 2006年4月5日 3,102 0.3 4,050 20,466.98 11.4
その他-3 GLP 郡山 Ⅰ 福島県郡山市 2013年1月4日 2008年8月21日 4,100 0.5 4,730 24,335.96 9.0
その他-4 GLP 郡山 Ⅲ 福島県郡山市 2013年1月4日 1993年2月17日 2,620 0.3 3,050 27,671.51 8.0
その他-5 GLP 東海 愛知県東海市 2013年1月4日 2004年7月14日 6,210 0.7 9,460 32,343.31 14.5
その他-6 GLP 早島 岡山県都窪郡 2013年1月4日 1989年11月28日 1,190 0.1 1,980 13,527.76 9.3
その他-7 GLP 早島 Ⅱ 岡山県都窪郡 2013年1月4日 2007年12月7日 2,460 0.3 3,420 14,447.48 6.0
その他-8 GLP 基山 佐賀県三養基郡 2013年1月4日 2008年11月5日 5,278 0.6 6,780 23,455.96 8.4
その他-10 GLP 仙台 宮城県仙台市 2013年2月1日 2007年1月4日 5,620 0.6 8,250 37,256.23 10.2
その他-12 GLP 桑名 三重県桑名市 2013年10月1日 2006年9月4日 3,650 0.4 4,700 20,402.12 10.5
その他-14 GLP 小牧 愛知県小牧市 2014年3月3日 2008年2月15日 10,748 1.2 16,400 52,709.97 5.2
その他-15 GLP 扇町 宮城県仙台市 2014年9月2日 1974年8月9日 1,460 0.2 1,670 13,155.28 16.3
その他-16 GLP 広島 広島県広島市 2014年9月2日 1989年2月1日 3,740 0.4 5,120 21,003.04 7.3
その他-19 GLP 鳥栖 Ⅰ 佐賀県鳥栖市 2015年9月1日 2008年1月31日 9,898 1.1 13,600 74,860.38 9.7
その他-20 GLP 富谷 Ⅳ 宮城県富谷市 2016年9月1日 1998年11月24日 5,940 0.7 6,940 32,562.60 12.4
その他-21 GLP 岡山総社 Ⅰ 岡山県総社市 2018年3月1日 2013年2月6日 12,800 1.4 14,100 62,995.38 1.5
その他-22 GLP 岡山総社 Ⅱ 岡山県総社市 2018年3月1日 2015年10月13日 12,700 1.4 13,900 63,163.02 1.5
その他-23 GLP 藤前 愛知県名古屋市 2018年9月3日 1987年10月21日 1,980 0.2 2,380 12,609.00 13.9
その他-24 GLP 鈴鹿 三重県鈴鹿市 2022年11月1日 2008年8月25日 5,030 0.6 6,230 33,101.73 11.2
その他-25 GLP 岡山総社Ⅲ 岡山県総社市 2023年6月1日 2022年2月25日 6,980 0.8 7,120 31,425.13 10.2
その他-26 GLP 福岡粕屋 福岡県糟屋郡 2023年6月1日 2022年4月15日 14,000 1.6 14,300 41,338.75 9.6
その他-27 GLP 沖縄浦添 沖縄県浦添市 2023年6月1日 2023年2月7日 17,900 2.0 19,000 57,700.45 8.6
合計/平均 895,355 100.0 1,148,090 3,530,610 1.3
合計/平均 584,874 64.4 758,430 2,053,355 -
合計/平均 173,075 19.3 222,480 766,723 -
合計/平均 137,405 15.3 167,180 710,532 -
  • 「建築時期」は、主たる建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。主たる建物が複数ある場合は、登記簿上一番大きい延べ床面積の建物の年月日を記載しています。登記簿に新築年月日の記載がない場合は、検査済証の交付年月日を記載しています。
  • 太陽光発電設備が付帯している物件の取得価格については、当該物件の取得価格に当該太陽光発電設備の取得価格を合算して記載しています。
  • 「期末算定価額」は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投資信託協会の規則に基づき、不動産鑑定士による2024年2月末日を価格時点とする鑑定評価額又は調査価額を記載しています。
  • 「賃貸可能面積」は、各不動産又は信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能な面積を、単位未満を切り捨てて記載しています。また「賃貸可能面積」は賃貸借契約の内容等により多少の変動が生じます。
    また、「GLP・MFLP 市川塩浜」、「GLP ALFALINK 相模原4」はそれぞれ信託受益権の50%、30%を保有する準共有物件です。「賃貸可能面積」は信託受益権の準共有持分割合を乗じた数値を記載しています。
  • 2024 年3月19日付「ポートフォリオ地震リスク評価報告書」に基づき、小数第二位を四捨五入して記載しています。
  • 「GLP 舞洲 Ⅱ」及び「GLP習志野Ⅱ」に関する数値は、信託土地部分についてのみ算出しています。

不動産証券 その他

番号 タイプ 概要 取得価格(億円)
GLP-01 優先出資証券 「GLP 習志野Ⅱ」を裏付資産とするAcacia特定目的会社の優先出資証券 2.56億円
  • 「GLP 習志野Ⅱ」を裏付資産とするAcacia特定目的会社の優先出資証券は、2023年9月28日から2026年12月29日にかけて、合計7回に分けて段階的に取得することを想定していますが、第3回目以後については取得を決定していないことから、「取得価格」は第1回目及び第2回目の取得分のみを記載しています。
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ物件一覧

トップへ戻る